
Catégorie
Film de protection en plastique Flexible en feuille de PVC pour rideau de Table et de porte, Film en PVC souple Super transparent
Présentation Description du produit A : Propriétés de surface : Mat Brillant Transparent Translucide Pas de trous d'épin
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | pf002 |
| Application | Impression avec du papier ou d'autres matériaux |
| Échantillon | Gratuit |
| Processus | Calandre |
| Forfait Transport | Rouleaux |
| spécification | 0,04-0,22 mmTHK 50-2200 mm de largeur |
| Marque déposée | Plastique MC |
| Origine | Chine |
| Code SH | 39204300 |
| Capacité de production | 20 000 mètres/an |
Description du produit

A : Propriétés de la surface: Mat Brillant Transparent Translucide Pas de trous d'épingle Pas de bulles Pas de rides Pas d'air occlus à plat
B: Couleurs: Toutes les couleurs. C: Spécification du rouleau: Épaisseur: 40 microns-220 microns Largeur: 600 mm-2200 mm Longueur: 80-3000 mD: Emballage: mousse de protection intérieure, film PVC extérieur enveloppé, avec carton sur deux côtés.E: Standard ou spécifique exigences : 16 sans phtalates. Non toxiques, respectueuses de l'environnement. Nos formulations dépendent des exigences des clients : douceur, PHR, propriété UV, résistance au feu, etc. F : Caractéristiques physiques :| Article | Indice | |||||||||||
| Film de paillis | Film d'impression | Film extérieur | Film industriel | Film jouet gonflable | Film de ruban isolant | Autres | ||||||
| Qualité supérieure | Première classe | Seconde classe | Qualité supérieure | Première classe | Seconde classe | |||||||
| 1 | Résistance à la traction (MD CD)MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
| 2 | Allongement à la rupture (MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Allongement à basse température (MD CD) % | ≥22 | ≥8,0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ||||





